lunes, 11 de junio de 2012

GRILLA SALARIAL 2012 

Aca están los nuevos salarios acordados para el 2012



PROFESORES TITULARES
      EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      8.198,10  $        245,00  $  8.443,10
1 0%  $      8.198,10  $        245,00  $  8.443,10
2 0%  $      8.198,10  $        245,00  $  8.443,10
5 30%  $      8.881,28  $        245,00  $  9.126,28
7 40%  $      9.564,45  $        245,00  $  9.809,45
10 50%  $   10.247,63  $        245,00  $10.492,63
12 60%  $   10.930,80  $        245,00  $11.175,80
15 70%  $   11.613,98  $        245,00  $11.858,98
17 80%  $   12.297,15  $        245,00  $12.542,15
20 100%  $   13.663,50  $        245,00  $13.908,50
22 110%  $   14.346,68  $        245,00  $14.591,68
24 120%  $   15.029,85  $        245,00  $15.274,85
   SEMI-EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      2.558,64  $        107,00  $  2.665,64
1 0%  $      4.099,07  $        107,00  $  4.206,07
2 0%  $      4.099,07  $        107,00  $  4.206,07
5 30%  $      4.440,66  $        107,00  $  4.547,66
7 40%  $      4.782,25  $        107,00  $  4.889,25
10 50%  $      5.123,84  $        107,00  $  5.230,84
12 60%  $      5.465,42  $        107,00  $  5.572,42
15 70%  $      5.807,01  $        107,00  $  5.914,01
17 80%  $      6.148,60  $        107,00  $  6.255,60
20 100%  $      6.831,78  $        107,00  $  6.938,78
22 110%  $      7.173,37  $        107,00  $  7.280,37
24 120%  $      7.514,96  $        107,00  $  7.621,96
   PARCIAL/SIMPLE (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      2.049,53  $          35,00  $  2.084,53
1 0%  $      2.049,53  $          35,00  $  2.084,53
2 0%  $      2.049,53  $          35,00  $  2.084,53
5 30%  $      2.220,32  $          35,00  $  2.255,32
7 40%  $      2.391,12  $          35,00  $  2.426,12
10 50%  $      2.561,91  $          35,00  $  2.596,91
12 60%  $      2.732,70  $          35,00  $  2.767,70
15 70%  $      2.903,50  $          35,00  $  2.938,50
17 80%  $      3.074,29  $          35,00  $  3.109,29
20 100%  $      3.415,88  $          35,00  $  3.450,88
22 110%  $      3.586,67  $          35,00  $  3.621,67
24 120%  $      3.757,47  $          35,00  $  3.792,47
PROFESORES ASOCIADO
      EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      7.375,86  $        230,00  $  7.605,86
1 0%  $      7.375,86  $        230,00  $  7.605,86
2 0%  $      7.375,86  $        230,00  $  7.605,86
5 30%  $      7.990,52  $        230,00  $  8.220,52
7 40%  $      8.605,17  $        230,00  $  8.835,17
10 50%  $      9.219,83  $        230,00  $  9.449,83
12 60%  $      9.834,48  $        230,00  $10.064,48
15 70%  $   10.449,14  $        230,00  $10.679,14
17 80%  $   11.063,79  $        230,00  $11.293,79
20 100%  $   12.293,10  $        230,00  $12.523,10
22 110%  $   12.907,76  $        230,00  $13.137,76
24 120%  $   13.522,41  $        230,00  $13.752,41
   SEMI-EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      3.687,91  $        101,00  $  3.788,91
1 0%  $      3.687,91  $        101,00  $  3.788,91
2 0%  $      3.687,91  $        101,00  $  3.788,91
5 30%  $      3.995,24  $        101,00  $  4.096,24
7 40%  $      4.302,56  $        101,00  $  4.403,56
10 50%  $      4.609,89  $        101,00  $  4.710,89
12 60%  $      4.917,22  $        101,00  $  5.018,22
15 70%  $      5.224,54  $        101,00  $  5.325,54
17 80%  $      5.531,87  $        101,00  $  5.632,87
20 100%  $      6.146,52  $        101,00  $  6.247,52
22 110%  $      6.453,85  $        101,00  $  6.554,85
24 120%  $      6.761,17  $        101,00  $  6.862,17
   PARCIAL/SIMPLE (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      1.843,95  $          33,00  $  1.876,95
1 0%  $      1.843,95  $          33,00  $  1.876,95
2 0%  $      1.843,95  $          33,00  $  1.876,95
5 30%  $      1.997,61  $          33,00  $  2.030,61
7 40%  $      2.151,27  $          33,00  $  2.184,27
10 50%  $      2.304,93  $          33,00  $  2.337,93
12 60%  $      2.458,59  $          33,00  $  2.491,59
15 70%  $      2.612,25  $          33,00  $  2.645,25
17 80%  $      2.765,92  $          33,00  $  2.798,92
20 100%  $      3.073,24  $          33,00  $  3.106,24
22 110%  $      3.226,90  $          33,00  $  3.259,90
24 120%  $      3.380,56  $          33,00  $  3.413,56
PROFESORES ADJUNTO
      EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      6.553,58  $        200,00  $  6.753,58
1 0%  $      6.553,58  $        200,00  $  6.753,58
2 0%  $      6.553,58  $        200,00  $  6.753,58
5 30%  $      7.099,70  $        200,00  $  7.299,70
7 40%  $      7.645,83  $        200,00  $  7.845,83
10 50%  $      8.191,97  $        200,00  $  8.391,97
12 60%  $      8.738,10  $        200,00  $  8.938,10
15 70%  $      9.284,23  $        200,00  $  9.484,23
17 80%  $      9.830,36  $        200,00  $10.030,36
20 100%  $   10.922,62  $        200,00  $11.122,62
22 110%  $   11.468,75  $        200,00  $11.668,75
24 120%  $   12.014,88  $        200,00  $12.214,88
   SEMI-EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      3.276,79  $          88,00  $  3.364,79
1 0%  $      3.276,79  $          88,00  $  3.364,79
2 0%  $      3.276,79  $          88,00  $  3.364,79
5 30%  $      3.549,86  $          88,00  $  3.637,86
7 40%  $      3.822,92  $          88,00  $  3.910,92
10 50%  $      4.095,99  $          88,00  $  4.183,99
12 60%  $      4.369,06  $          88,00  $  4.457,06
15 70%  $      4.642,12  $          88,00  $  4.730,12
17 80%  $      4.915,19  $          88,00  $  5.003,19
20 100%  $      5.461,32  $          88,00  $  5.549,32
22 110%  $      5.734,39  $          88,00  $  5.822,39
24 120%  $      6.007,45  $          88,00  $  6.095,45
   PARCIAL/SIMPLE (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      1.638,40  $          29,00  $  1.667,40
1 0%  $      1.638,40  $          29,00  $  1.667,40
2 0%  $      1.638,40  $          29,00  $  1.667,40
5 30%  $      1.774,93  $          29,00  $  1.803,93
7 40%  $      1.911,46  $          29,00  $  1.940,46
10 50%  $      2.048,00  $          29,00  $  2.077,00
12 60%  $      2.184,53  $          29,00  $  2.213,53
15 70%  $      2.321,06  $          29,00  $  2.350,06
17 80%  $      2.457,59  $          29,00  $  2.486,59
20 100%  $      2.730,66  $          29,00  $  2.759,66
22 110%  $      2.867,19  $          29,00  $  2.896,19
24 120%  $      3.003,73  $          29,00  $  3.032,73
JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS
      EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      5.729,70  $        175,00  $  5.904,70
1 0%  $      5.729,70  $        175,00  $  5.904,70
2 0%  $      5.729,70  $        175,00  $  5.904,70
5 30%  $      6.207,18  $        175,00  $  6.382,18
7 40%  $      6.684,65  $        175,00  $  6.859,65
10 50%  $      7.162,13  $        175,00  $  7.337,13
12 60%  $      7.639,60  $        175,00  $  7.814,60
15 70%  $      8.117,08  $        175,00  $  8.292,08
17 80%  $      8.594,55  $        175,00  $  8.769,55
20 100%  $      9.549,50  $        175,00  $  9.724,50
22 110%  $   10.026,98  $        175,00  $10.201,98
24 120%  $   10.504,45  $        175,00  $10.679,45
   SEMI-EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      2.865,67  $          77,00  $  2.942,67
1 0%  $      2.865,67  $          77,00  $  2.942,67
2 0%  $      2.865,67  $          77,00  $  2.942,67
5 30%  $      3.104,48  $          77,00  $  3.181,48
7 40%  $      3.343,28  $          77,00  $  3.420,28
10 50%  $      3.582,09  $          77,00  $  3.659,09
12 60%  $      3.820,90  $          77,00  $  3.897,90
15 70%  $      4.059,70  $          77,00  $  4.136,70
17 80%  $      4.298,51  $          77,00  $  4.375,51
20 100%  $      4.776,12  $          77,00  $  4.853,12
22 110%  $      5.014,93  $          77,00  $  5.091,93
24 120%  $      5.253,73  $          77,00  $  5.330,73
   PARCIAL/SIMPLE (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      1.432,80  $          26,00  $  1.458,80
1 0%  $      1.432,80  $          26,00  $  1.458,80
2 0%  $      1.432,80  $          26,00  $  1.458,80
5 30%  $      1.552,20  $          26,00  $  1.578,20
7 40%  $      1.671,60  $          26,00  $  1.697,60
10 50%  $      1.791,00  $          26,00  $  1.817,00
12 60%  $      1.910,40  $          26,00  $  1.936,40
15 70%  $      2.029,80  $          26,00  $  2.055,80
17 80%  $      2.149,20  $          26,00  $  2.175,20
20 100%  $      2.388,00  $          26,00  $  2.414,00
22 110%  $      2.507,40  $          26,00  $  2.533,40
24 120%  $      2.626,80  $          26,00  $  2.652,80
AYUDANTE DE PRIMERA
      EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      4.909,04  $        158,00  $  5.067,04
1 0%  $      4.909,04  $        158,00  $  5.067,04
2 0%  $      4.909,04  $        158,00  $  5.067,04
5 30%  $      5.318,12  $        158,00  $  5.476,12
7 40%  $      5.727,20  $        158,00  $  5.885,20
10 50%  $      6.136,29  $        158,00  $  6.294,29
12 60%  $      6.545,38  $        158,00  $  6.703,38
15 70%  $      6.954,46  $        158,00  $  7.112,46
17 80%  $      7.363,55  $        158,00  $  7.521,55
20 100%  $      8.181,72  $        158,00  $  8.339,72
22 110%  $      8.590,81  $        158,00  $  8.748,81
24 120%  $      8.999,89  $        158,00  $  9.157,89
   SEMI-EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      2.454,53  $          70,00  $  2.524,53
1 0%  $      2.454,53  $          70,00  $  2.524,53
2 0%  $      2.454,53  $          70,00  $  2.524,53
5 30%  $      2.659,07  $          70,00  $  2.729,07
7 40%  $      2.863,62  $          70,00  $  2.933,62
10 50%  $      3.068,16  $          70,00  $  3.138,16
12 60%  $      3.272,70  $          70,00  $  3.342,70
15 70%  $      3.477,25  $          70,00  $  3.547,25
17 80%  $      3.681,79  $          70,00  $  3.751,79
20 100%  $      4.090,88  $          70,00  $  4.160,88
22 110%  $      4.295,42  $          70,00  $  4.365,42
24 120%  $      4.499,97  $          70,00  $  4.569,97
   PARCIAL/SIMPLE (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $      1.227,27  $          22,00  $  1.249,27
1 0%  $      1.227,27  $          22,00  $  1.249,27
2 0%  $      1.227,27  $          22,00  $  1.249,27
5 30%  $      1.329,54  $          22,00  $  1.351,54
7 40%  $      1.431,81  $          22,00  $  1.453,81
10 50%  $      1.534,08  $          22,00  $  1.556,08
12 60%  $      1.636,35  $          22,00  $  1.658,35
15 70%  $      1.738,62  $          22,00  $  1.760,62
17 80%  $      1.840,90  $          22,00  $  1.862,90
20 100%  $      2.045,44  $          22,00  $  2.067,44
22 110%  $      2.147,71  $          22,00  $  2.169,71
24 120%  $      2.249,98  $          22,00  $  2.271,98
AYUDANTE DE SEGUNDA
      EXCLUSIVA (1)                       TOTAL SUELDO BRUTO (2)                 CODIGO                             NO                       REMUN.                 174 TOTAL              (1)                           +                   (2)
AÑOS        
0 0%  $         981,79  $          20,00  $  1.001,79
1 0%  $         981,79  $          20,00  $  1.001,79
2 0%  $         981,79  $          20,00  $  1.001,79
5 30%  $      1.063,61  $          20,00  $  1.083,61
7 40%  $      1.145,42  $          20,00  $  1.165,42
10 50%  $      1.227,24  $          20,00  $  1.247,24
12 60%  $      1.309,06  $          20,00  $  1.329,06
15 70%  $      1.390,87  $          20,00  $  1.410,87
17 80%  $      1.472,69  $          20,00  $  1.492,69
20 100%  $      1.636,32  $          20,00  $  1.656,32
22 110%  $      1.718,14  $          20,00  $  1.738,14
24 120%  $      1.799,95  $          20,00  $  1.819,95

No hay comentarios:

Publicar un comentario